Футбольная лига Англии 1962/1963

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Футбольная лига 1962/63
1962–63 Football League
Число участников 22
Призовые места
Чемпион Эвертон (6-й раз)
Изменения по итогам сезона
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 462
Забито голов 1536 (3,32 за игру)
Лучший бомбардир Англия Джимми Гривз (Тоттенхэм Хотспур) (37 мячей)
Лучшие игроки
Футболист года по версии АФЖ Англия Стэнли Мэттьюз (Сток Сити)

Футбольная лига Англии в сезоне 1962/1963 — 65-й сезон Футбольной лиги Англии.

Победителем Первого дивизиона и чемпионом Англии по итогам сезона в шестой раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Сток Сити». Третий дивизион выиграл «Нортгемптон Таун», Четвёртый дивизион — «Брентфорд».

Первый дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
РМ
Очки
Примечания
1 Эвертон 42 25 11 6 84 42 2,000 +42 61 Квалификация в Кубок европейских чемпионов 1963/64
2 Тоттенхэм Хотспур 42 23 9 10 111 62 1,790 +49 55 Квалификация в Кубок обладателей кубков 1963/64[1]
3 Бернли 42 22 10 10 78 57 1,368 +21 54
4 Лестер Сити 42 20 12 10 79 53 1,491 +26 52
5 Вулверхэмптон Уондерерс 42 20 10 12 93 65 1,431 +28 50
6 Шеффилд Уэнсдей 42 19 10 13 77 63 1,222 +14 48
7 Арсенал 42 18 10 14 86 77 1,117 +9 46
8 Ливерпуль 42 17 10 15 71 59 1,203 +12 44
9 Ноттингем Форест 42 17 10 15 67 69 0,971 –2 44
10 Шеффилд Юнайтед 42 16 12 14 58 60 0,967 –2 44
11 Блэкберн Роверс 42 15 12 15 79 71 1,113 +8 42
12 Вест Хэм Юнайтед 42 14 12 16 73 69 1,058 +4 40
13 Блэкпул 42 13 14 15 58 64 0,906 –6 40
14 Вест Бромвич Альбион 42 16 7 19 71 79 0,899 –8 39
15 Астон Вилла 42 15 8 19 62 68 0,912 –6 38
16 Фулхэм 42 14 10 18 50 71 0,704 –21 38
17 Ипсвич Таун 42 12 11 19 59 78 0,756 –19 35
18 Болтон Уондерерс 42 15 5 22 55 75 0,733 –20 35
19 Манчестер Юнайтед 42 12 10 20 67 81 0,827 –14 34 Квалификация в Кубок обладателей кубков 1963/64[2]
20 Бирмингем Сити 42 10 13 19 63 90 0,700 –27 33
21 Манчестер Сити (R) 42 10 11 21 58 102 0,569 –44 31
22 Лейтон Ориент (R) 42 6 9 27 37 81 0,457 –44 21
  1. «Тоттенхэм Хотспур» квалифицировался в Кубок обладателей кубков УЕФА следующего сезона в качестве действующего победителя турнира.
  2. «Манчестер Юнайтед» квалифицировался в Кубок обладателей кубков в качестве обладателя Кубка Англии.
Чемпион Англии, квалификация в Кубок европейских чемпионов
Обладатель Кубка Англии, квалификация в Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель Кубка Футбольной лиги
(R) Выбывание во Второй дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 АРС АСТ БИР БЛБ БЛП БОЛ БЕР ЭВЕ ФУЛ ИПС ЛЕС ЛНО ЛИВ  МС   МЮ  НОТ ШЮ ШУ ТОТ ВБА ВХЮ ВУЛ
Арсенал 1:2 2:0 3:1 2:0 3:2 2:3 4:3 3:0 3:1 1:1 2:0 2:2 2:3 1:3 0:0 1:0 1:2 2:3 3:2 1:1 5:4
Астон Вилла 3:1 4:0 0:0 1:1 5:0 2:1 0:2 1:2 4:2 3:1 1:0 2:0 3:1 1:2 0:2 1:2 0:2 2:1 2:0 3:1 0:2
Бирмингем Сити 2:2 3:2 3:3 3:6 2:2 5:1 0:1 4:1 0:1 3:2 2:2 0:2 2:2 2:1 2:2 0:1 1:1 0:2 0:0 3:2 3:4
Блэкберн Роверс 5:5 4:1 6:1 3:3 5:0 2:3 3:2 0:1 0:1 2:0 1:1 1:0 4:1 2:2 2:5 1:2 3:0 3:0 3:1 0:4 5:1
Блэкпул 3:2 4:0 1:1 4:1 3:1 0:0 1:2 0:0 1:0 1:1 3:2 1:2 2:2 2:2 2:1 3:1 2:3 1:2 0:2 0:0 0:2
Болтон Уондерерс 3:0 4:1 0:0 0:0 3:0 2:2 0:2 1:0 1:3 2:0 0:1 1:0 3:1 3:0 1:0 3:2 0:4 1:0 1:2 3:0 3:0
Бернли 2:1 3:1 3:1 1:0 2:0 2:1 1:3 4:0 3:1 1:1 2:0 1:3 0:0 0:1 0:0 5:1 4:0 2:1 2:1 1:1 2:0
Эвертон 1:1 1:1 2:2 0:0 5:0 1:0 3:1 4:1 3:1 3:2 3:0 2:2 2:1 3:1 2:0 3:0 4:1 1:0 4:2 1:1 0:0
Фулхэм 1:3 1:0 3:3 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 0:2 0:0 2:4 0:1 3:1 2:2 4:1 0:2 1:2 2:0 0:5
Ипсвич Таун 1:1 1:1 1:5 3:3 5:2 4:1 2:1 0:3 0:1 0:1 1:1 2:2 0:0 3:5 1:1 1:0 2:0 2:4 1:1 2:3 2:3
Лестер Сити 2:0 3:3 3:0 2:0 0:0 4:1 3:3 3:1 2:3 3:0 5:1 3:0 2:0 4:3 2:1 3:1 3:3 2:2 1:0 2:0 1:1
Лейтон Ориент 1:2 0:2 2:2 1:1 0:2 0:1 0:1 3:0 1:1 1:2 0:2 2:1 1:1 1:0 0:1 2:2 2:4 1:5 2:3 2:0 0:4
Ливерпуль 2:1 4:0 5:1 3:1 1:2 1:0 1:2 0:0 2:1 1:1 0:2 5:0 4:1 1:0 0:2 2:0 0:2 5:2 2:2 2:1 4:1
Манчестер Сити 2:4 0:2 2:1 0:1 0:3 2:1 2:5 1:1 2:3 2:1 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 1:3 3:2 1:0 1:5 1:6 3:3
Манчестер Юнайтед 2:3 2:2 2:0 0:3 1:1 3:0 2:5 0:1 0:2 0:1 2:2 3:1 3:3 2:3 5:1 1:1 1:3 0:2 2:2 3:1 2:1
Ноттингем Форест 3:0 3:1 0:2 2:0 2:0 1:0 2:1 3:4 3:1 2:1 0:2 1:1 3:1 1:1 3:2 2:1 0:3 1:1 2:2 3:4 2:0
Шеффилд Юнайтед 3:3 2:1 0:2 1:1 0:0 4:1 1:0 2:1 2:0 2:1 0:0 2:0 0:0 3:1 1:1 3:1 2:2 3:1 1:0 0:2 1:2
Шеффилд Уэнсдей 2:3 0:0 5:0 4:0 0:0 1:1 0:1 2:2 1:0 0:3 0:3 3:1 0:2 4:1 1:0 2:2 3:1 3:1 3:1 1:3 3:1
Тоттенхэм Хотспур 4:4 4:2 3:0 4:1 2:0 4:1 1:1 0:0 1:1 5:0 4:0 2:0 7:2 4:2 6:2 9:2 4:2 1:1 2:1 4:4 1:2
Вест Бромвич Альбион 1:2 1:0 1:0 2:5 1:2 5:4 1:2 0:4 6:1 6:1 2:1 2:1 1:0 2:1 3:0 1:4 1:2 0:3 1:2 1:0 2:2
Вест Хэм Юнайтед 0:4 1:1 5:0 0:1 2:2 1:2 1:1 1:2 2:2 1:3 2:0 2:0 1:0 6:1 3:1 4:1 1:1 2:0 1:6 2:2 1:4
Вулверхэмптон Уондерерс 1:0 3:1 0:2 4:2 2:0 4:0 7:2 0:2 2:1 0:0 1:3 2:1 3:2 8:1 2:3 1:1 0:0 2:2 2:2 7:0 0:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Второй дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Сток Сити 42 20 13 9 73 50 1,460 53
2 Челси 42 24 4 14 81 42 1,929 52
3 Сандерленд 42 20 12 10 84 55 1,527 52
4 Мидлсбро 42 20 9 13 86 85 1,012 49
5 Лидс Юнайтед 42 19 10 13 79 53 1,491 48
6 Хаддерсфилд Таун 42 17 14 11 63 50 1,260 48
7 Ньюкасл Юнайтед 42 18 11 13 79 59 1,339 47
8 Бери 42 18 11 13 51 47 1,085 47
9 Сканторп Юнайтед 42 16 12 14 57 59 0,966 44
10 Кардифф Сити 42 18 7 17 83 73 1,137 43
11 Саутгемптон 42 17 8 17 72 67 1,075 42
12 Плимут Аргайл 42 15 12 15 76 73 1,041 42
13 Норвич Сити 42 17 8 17 80 79 1,013 42
14 Ротерем Юнайтед 42 17 6 19 67 74 0,905 40
15 Суонси Сити 42 15 9 18 51 72 0,708 39
16 Портсмут 42 13 11 18 63 79 0,797 37
17 Престон Норт Энд 42 13 11 18 59 74 0,797 37
18 Дерби Каунти 42 12 12 18 61 72 0,847 36
19 Гримсби Таун 42 11 13 18 55 66 0,833 35
20 Чарльтон Атлетик 42 13 5 24 62 94 0,660 31
21 Уолсолл (R) 42 11 9 22 53 89 0,596 31
22 Лутон Таун (R) 42 11 7 24 61 84 0,726 29
Чемпион Второго дивизиона, выход в Первый дивизион
Выход в Первый дивизион
(R) Выбывание в Третий дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 БЕР КРД ЧАР ЧЕЛ ДЕР ГРМ ХДФ ЛИД ЛУТ МИД НЬЮ НОР ПЛИ ПОР ПРЕ РОТ СКТ САУ СТО САН СУО УОЛ
Бери 1:0 3:1 2:0 3:3 2:0 1:1 3:1 1:0 1:0 0:0 0:3 1:2 2:0 0:0 0:5 0:2 1:1 2:1 3:0 2:0 0:0
Кардифф Сити 3:1 1:2 1:0 1:0 5:3 3:0 0:0 1:0 1:2 4:4 2:4 2:1 1:2 1:1 4:1 4:0 3:1 1:1 5:2 5:2 2:2
Чарльтон Атлетик 0:0 2:4 1:4 0:0 0:3 1:0 1:2 2:0 3:4 1:2 0:2 6:3 2:0 2:1 2:3 1:0 2:1 0:3 2:2 2:2 3:2
Челси 2:0 6:0 5:0 3:1 2:1 1:2 2:2 3:1 3:2 4:2 2:0 1:1 7:0 2:0 3:0 3:0 2:0 0:1 1:0 2:2 0:1
Дерби Каунти 0:0 1:2 2:3 1:3 2:4 2:1 0:0 1:0 3:3 0:1 3:0 3:2 4:0 1:0 3:2 6:2 3:1 1:1 2:2 0:2 2:0
Гримсби Таун 5:1 1:2 2:1 0:3 0:0 1:1 1:1 3:1 3:4 0:1 0:2 1:1 1:1 2:0 1:2 3:0 4:1 1:1 1:2 1:0 3:1
Хаддерсфилд Таун 0:1 1:0 2:0 1:0 3:3 0:0 1:1 2:0 0:0 2:1 0:0 4:2 1:3 1:0 1:0 2:0 2:3 3:3 0:3 4:1 4:0
Лидс Юнайтед 1:2 3:0 4:1 2:0 3:1 3:0 0:1 3:0 2:3 1:0 3:0 6:1 3:3 4:1 3:4 1:0 1:1 3:1 1:0 5:0 3:0
Лутон Таун 2:1 2:3 4:1 0:2 1:2 2:2 3:2 2:2 4:3 2:3 4:2 3:0 3:3 0:2 2:3 1:0 3:2 0:0 0:3 3:1 4:3
Мидлсбро 0:0 3:2 2:1 1:0 5:1 0:1 0:5 2:1 0:2 4:2 6:2 3:0 4:2 2:0 2:1 4:3 1:2 2:2 3:3 2:2 2:3
Ньюкасл Юнайтед 1:3 2:1 3:2 2:0 0:0 0:0 1:1 1:1 3:1 6:1 2:1 3:1 1:1 2:2 4:1 1:1 4:1 5:2 1:1 6:0 0:2
Норвич Сити 1:1 0:0 1:4 4:1 2:0 0:0 2:3 3:2 3:3 3:4 1:2 2:1 5:3 1:1 4:2 3:3 1:0 6:0 4:2 5:0 2:1
Плимут Аргайл 0:0 4:2 6:1 2:1 2:1 2:0 1:1 3:1 3:1 4:5 0:2 1:0 2:0 7:1 2:2 2:3 2:1 0:1 1:1 1:0 3:0
Портсмут 2:1 2:0 3:3 0:2 1:0 2:1 1:1 3:0 3:1 1:1 3:1 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:1 0:3 3:1 0:0 4:1
Престон Норт Энд 0:2 2:6 4:1 1:3 1:0 0:0 2:0 4:1 3:1 0:1 2:1 2:2 0:0 4:2 2:2 3:1 1:0 1:1 1:1 6:3 4:2
Ротерем Юнайтед 1:5 2:1 1:2 0:1 2:2 0:0 0:2 2:1 2:1 4:1 3:1 0:3 3:2 0:0 3:1 1:0 2:0 1:2 4:2 2:1 1:2
Сканторп Юнайтед 1:0 2:2 2:0 3:0 2:1 1:1 2:2 0:2 2:0 1:1 2:1 3:1 2:2 1:2 4:1 1:0 2:1 0:0 1:1 1:0 2:0
Саутгемптон 0:3 3:5 1:0 2:1 5:0 4:1 3:1 3:1 2:2 6:0 3:0 3:1 1:1 4:2 1:0 1:0 1:1 2:0 2:4 3:0 2:0
Сток Сити 2:0 1:0 6:3 0:0 3:3 4:1 2:1 0:1 2:0 0:1 3:1 3:0 2:2 3:1 3:0 3:1 2:3 3:1 2:1 2:0 3:0
Сандерленд 0:1 2:1 1:0 0:1 3:0 6:2 1:1 2:1 3:1 3:1 0:0 7:1 1:1 1:0 2:1 2:0 0:0 4:0 0:0 3:1 5:0
Суонси Таун 3:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:0 1:2 0:2 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 2:1 3:4 3:0
Уолсолл 3:1 2:1 1:2 1:5 1:3 4:1 1:1 1:1 1:1 1:0 0:6 3:1 2:2 3:5 4:1 1:0 1:1 1:1 0:0 2:3 0:1

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Третий дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Нортгемптон Таун 46 26 10 10 109 60 1,817 62
2 Суиндон Таун 46 22 14 10 87 56 1,554 58
3 Порт Вейл 46 23 8 15 72 58 1,241 54
4 Ковентри Сити 46 18 17 11 83 69 1,203 53
5 Борнмут энд Боском Атлетик 46 18 16 12 63 46 1,370 52
6 Питерборо Юнайтед 46 20 11 15 93 75 1,240 51
7 Ноттс Каунти 46 19 13 14 73 74 0,986 51
8 Саутенд Юнайтед 46 19 12 15 75 77 0,974 50
9 Рексем 46 20 9 17 84 83 1,012 49
10 Халл Сити 46 19 10 17 74 69 1,072 48
11 Кристал Пэлас 46 17 13 16 68 58 1,172 47
12 Колчестер Юнайтед 46 18 11 17 73 93 0,785 47
13 Куинз Парк Рейнджерс 46 17 11 18 85 76 1,118 45
14 Бристоль Сити 46 16 13 17 100 92 1,087 45
15 Шрусбери Таун 46 16 12 18 83 81 1,025 44
16 Миллуолл 46 15 13 18 82 87 0,943 43
17 Уотфорд 46 17 8 21 82 85 0,965 42
18 Барнсли 46 15 11 20 63 74 0,851 41
19 Бристоль Роверс 46 15 11 20 70 88 0,795 41
20 Рединг 46 16 8 22 74 78 0,949 40
21 Брэдфорд Парк Авеню (R) 46 14 12 20 79 97 0,814 40
22 Брайтон энд Хоув Альбион (R) 46 12 12 22 58 84 0,690 36
23 Карлайл Юнайтед (R) 46 13 9 24 61 89 0,685 35
24 Галифакс Таун (R) 46 9 12 25 64 106 0,604 30
Чемпион Третьего дивизиона, выход во Второй дивизион
Выход во Второй дивизион
(R) Выбывание в Четвёртый дивизион

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 БРН БОР БПА БХА БРС БРР КАР КОЛ КОВ КРИ ГАЛ ХАЛ МИЛ НРТ НТК ПТЮ ПРВ КПР РЕД ШРУ САУ СУИ УОТ РЕК
Барнсли 2:2 1:4 2:0 1:1 4:0 2:0 2:3 2:1 0:4 1:0 1:2 4:1 1:1 3:1 0:2 2:1 0:0 1:0 1:0 2:2 1:1 4:1 2:1
Борнмут энд Боском Атлетик 1:1 2:2 1:0 1:1 1:1 5:1 1:1 1:1 3:0 1:1 3:0 1:1 3:0 3:1 3:3 2:0 2:1 1:0 0:0 0:0 0:0 1:0 3:1
Брэдфорд Парк Авеню 1:1 1:1 1:5 2:5 2:2 3:1 1:1 0:0 2:1 1:1 3:1 2:2 2:3 5:0 2:2 2:1 0:3 3:2 2:1 2:2 2:0 1:0 3:1
Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 0:1 3:1 1:0 1:1 1:0 3:0 2:2 1:2 0:1 2:1 0:2 0:5 1:3 0:3 3:1 2:2 2:4 1:1 0:0 1:1 1:4 1:3
Бристоль Сити 5:2 1:0 4:2 1:2 4:1 2:2 1:2 1:1 1:1 2:2 3:1 2:2 3:1 1:1 1:1 2:0 2:4 4:2 3:1 6:3 2:2 3:3 0:2
Бристоль Роверс 3:2 1:2 3:3 4:1 1:2 1:1 2:0 2:2 2:0 5:2 2:5 2:0 2:2 1:1 3:1 1:1 0:0 1:0 2:0 1:2 2:0 3:1 1:1
Карлайл Юнайтед 2:1 0:3 3:0 1:0 2:5 4:0 3:1 0:1 2:2 1:0 2:1 4:3 1:2 4:2 1:4 1:1 2:5 1:1 2:1 1:2 0:0 2:1 2:1
Колчестер Юнайтед 1:1 3:1 1:4 4:1 1:0 1:0 2:1 0:0 1:2 1:1 2:3 2:5 2:2 2:2 2:0 0:1 2:1 4:2 3:2 3:1 0:2 3:2 1:1
Ковентри Сити 2:0 1:2 3:1 1:1 4:2 5:0 3:2 2:2 1:0 5:4 2:2 2:0 1:1 2:0 3:3 0:1 4:1 2:1 0:0 3:4 2:0 3:1 3:0
Кристал Пэлас 1:2 1:0 6:0 2:2 3:2 2:1 3:0 0:1 0:0 0:0 1:1 3:0 1:2 1:1 0:2 2:1 1:0 2:1 2:2 2:3 0:0 0:1 5:0
Галифакс Таун 2:0 3:1 4:4 2:1 2:5 2:3 2:4 1:2 2:4 2:2 0:2 3:0 1:3 2:1 2:0 0:4 1:4 1:2 2:2 0:1 4:3 1:3 2:0
Халл Сити 0:2 1:1 1:0 2:1 4:0 3:0 3:1 2:2 2:0 0:0 2:0 4:1 2:0 1:1 3:2 0:1 4:1 0:1 2:2 1:2 1:1 1:0 1:3
Миллуолл 4:1 1:0 3:1 2:2 4:2 2:1 2:0 2:1 3:3 1:1 1:1 5:1 1:3 0:2 0:1 0:0 0:0 4:1 1:2 3:1 3:4 6:0 2:4
Нортгемптон Таун 4:2 2:2 3:1 3:0 5:1 2:0 2:0 3:1 0:0 3:1 7:1 3:0 1:1 2:2 2:3 0:0 1:0 5:0 1:0 5:3 1:1 1:0 8:0
Ноттс Каунти 2:0 2:0 3:2 0:1 3:2 1:3 1:0 6:0 1:1 0:2 5:0 1:1 3:3 2:1 2:0 1:0 3:2 1:0 1:5 2:1 2:0 1:3 3:2
Питерборо Юнайтед 4:2 3:0 2:0 3:1 3:1 1:0 2:2 6:2 0:3 0:0 1:1 1:3 6:0 0:4 0:0 3:1 1:2 1:1 2:3 1:3 3:1 4:0 1:3
Порт Вейл 1:0 0:3 2:1 1:2 3:1 2:0 2:0 4:2 2:1 4:1 2:0 1:0 1:1 3:1 1:1 3:2 3:2 2:0 0:0 5:1 2:1 1:3 2:2
Куинз Парк Рейнджерс 2:1 1:0 1:2 2:2 3:1 3:5 2:2 1:2 1:3 4:1 5:0 4:1 2:3 1:3 0:1 0:0 3:1 3:2 0:0 1:0 2:2 2:2 1:2
Рединг 4:1 2:1 4:1 4:5 0:3 1:0 2:0 4:1 4:1 0:1 4:2 2:2 2:0 2:1 1:1 0:1 4:3 1:1 5:0 1:3 1:2 0:0 3:0
Шрусбери Таун 1:3 2:1 1:2 2:1 3:3 7:2 1:1 1:2 2:1 3:1 4:2 1:4 3:3 1:0 2:2 5:4 2:1 0:3 2:1 6:0 1:2 3:0 4:2
Саутенд Юнайтед 0:0 0:1 3:1 1:1 2:2 3:2 2:0 2:3 1:1 1:0 1:1 0:1 2:1 5:1 1:2 2:1 2:0 1:3 2:0 3:1 1:1 1:1 2:0
Суиндон Таун 2:1 2:1 2:1 5:1 3:2 3:0 2:0 6:1 4:1 1:0 1:1 2:0 1:0 2:3 3:1 2:3 2:3 5:0 1:1 1:0 4:1 3:1 3:0
Уотфорд 0:0 0:1 3:2 2:0 1:4 0:1 5:1 1:1 6:1 1:4 2:1 4:2 0:2 4:2 4:0 2:3 1:2 2:5 4:0 4:3 3:1 3:3 3:1
Рексем 2:1 1:0 3:1 0:0 2:1 5:2 2:1 4:1 5:1 3:4 3:1 2:0 5:1 1:4 5:1 4:4 0:1 3:1 1:1 2:0 1:1 0:0 0:0

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.

Четвёртый дивизион

[править | править код]
Поз.
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
СМ
Очки
1 Брентфорд 46 27 8 11 98 64 1,531 62
2 Олдем Атлетик 46 24 11 11 95 60 1,583 59
3 Кру Александра 46 24 11 11 86 58 1,483 59
4 Мансфилд Таун 46 24 9 13 108 69 1,565 57
5 Джиллингем 46 22 13 11 71 49 1,449 57
6 Торки Юнайтед 46 20 16 10 75 56 1,339 56
7 Рочдейл 46 20 11 15 67 59 1,136 51
8 Транмир Роверс 46 20 10 16 81 67 1,209 50
9 Барроу 46 19 12 15 82 80 1,025 50
10 Уэркингтон 46 17 13 16 76 68 1,118 47
11 Олдершот 46 15 17 14 73 69 1,058 47
12 Дарлингтон 46 19 6 21 72 87 0,828 44
13 Саутпорт 46 15 14 17 72 106 0,679 44
14 Йорк Сити 46 16 11 19 67 62 1,081 43
15 Честерфилд 46 13 16 17 70 64 1,094 42
16 Донкастер Роверс 46 14 14 18 64 77 0,831 42
17 Эксетер Сити 46 16 10 20 57 77 0,740 42
18 Оксфорд Юнайтед 46 13 15 18 70 71 0,986 41
19 Стокпорт Каунти 46 15 11 20 56 70 0,800 41
20 Ньюпорт Каунти 46 14 11 21 76 90 0,844 39
21 Честер 46 15 9 22 51 66 0,773 39
22 Линкольн Сити 46 13 9 24 68 89 0,764 35
23 Брэдфорд Сити 46 11 10 25 64 93 0,688 32
24 Харлпулз Юнайтед 46 7 11 28 56 104 0,538 25
Чемпион Четвёртого дивизиона, выход в Третий дивизион
Выход в Третий дивизион
Новый клуб в Футбольной лиге
Переизбраны в Футбольную лигу

Результаты матчей

[править | править код]
Дома / На выезде1 ОЛШ БРУ БРД БРД ЧЕС ЧЕС КРУ ДАР ДОН ЭКС ДЖИ ХАР ЛИН МСФ НПР ОЛД ОКЮ РОЧ САУ СТО ТОР ТРМ УОТ ЙОР
Олдершот 2:1 3:1 0:0 2:2 1:0 2:2 2:3 3:1 1:1 0:1 3:2 1:2 2:3 2:1 1:1 0:0 2:0 4:2 2:2 1:1 2:3 2:2 4:1
Барроу 1:1 1:1 1:1 4:3 2:0 2:3 4:1 4:0 0:2 1:1 2:0 2:1 3:2 3:0 3:2 3:2 1:1 6:2 1:0 0:0 1:1 5:1 2:1
Брэдфорд Сити 0:2 3:0 2:1 2:0 1:1 1:0 3:0 2:3 2:3 1:1 1:1 2:2 1:3 3:4 1:3 1:4 1:2 0:2 3:2 2:1 2:1 2:2 1:2
Брентфорд 4:2 2:1 5:2 2:1 2:1 3:1 1:3 1:0 3:1 1:2 4:0 3:2 1:3 3:1 2:1 4:0 1:0 3:3 2:1 2:2 4:0 4:3 2:1
Честер 0:2 1:0 2:0 1:2 0:2 1:2 1:2 1:1 3:1 1:0 1:0 3:2 0:2 2:2 1:0 2:1 1:0 6:1 0:1 3:1 0:0 1:1 0:0
Честерфилд 3:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:2 6:1 3:1 1:1 0:2 2:2 2:2 4:4 1:2 0:0 1:0 1:3 6:0 1:2 2:0 4:0 1:1 1:1
Кру Александра 2:1 2:1 5:0 3:0 3:0 2:0 2:1 3:0 1:0 2:2 4:1 1:1 3:0 4:1 2:3 3:2 1:2 2:2 1:2 1:1 2:0 0:1 1:0
Дарлингтон 1:1 2:1 2:1 1:3 2:1 2:1 1:4 5:1 0:1 2:0 0:2 0:0 2:1 4:2 1:1 2:1 3:0 1:3 5:1 1:3 2:3 3:1 2:1
Донкастер Роверс 2:1 2:2 1:1 0:2 1:2 0:0 1:1 2:0 1:1 1:0 2:3 3:0 1:1 2:2 1:1 4:2 2:2 0:0 1:2 2:0 2:1 2:0 3:2
Эксетер Сити 4:2 0:2 0:2 2:2 2:1 2:2 1:1 1:3 0:1 0:0 3:1 1:1 0:3 1:0 2:1 1:1 0:2 2:1 0:1 0:3 2:1 1:0 2:1
Джиллингем 1:0 2:3 2:1 1:4 2:1 2:1 4:0 1:0 1:0 4:0 5:1 3:0 0:1 3:1 4:3 2:1 2:1 3:1 1:0 4:2 0:0 2:2 0:0
Хартлпул 1:2 1:1 2:2 2:1 0:3 1:1 1:5 0:2 1:1 0:2 1:1 3:0 3:4 2:3 0:1 1:2 4:0 4:0 3:0 0:3 0:2 2:2 1:1
Линкольн Сити 2:4 1:2 3:2 1:3 1:3 1:3 1:2 2:1 1:2 4:1 2:1 4:1 2:6 6:3 1:2 1:0 3:0 0:2 0:0 3:0 4:2 3:2 2:4
Мансфилд Таун 2:2 5:0 3:1 1:2 4:0 3:0 2:2 6:0 4:2 1:0 0:0 3:1 2:0 2:1 4:2 3:2 1:0 6:1 0:1 1:2 6:1 0:0 2:0
Ньюпорт Каунти 2:2 6:0 2:0 1:4 0:1 2:3 5:1 2:2 2:4 4:0 2:0 2:1 2:1 1:1 0:0 1:0 1:1 1:0 3:1 1:0 1:2 2:2 1:3
Олдем Атлетик 2:0 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:2 1:0 4:0 1:2 2:1 6:1 4:1 3:2 3:2 2:0 5:1 11:0 2:1 1:1 1:1 2:2 3:2
Оксфорд Юнайтед 1:1 4:1 2:1 2:1 3:0 0:0 0:0 4:2 3:3 0:3 2:3 6:2 2:1 3:0 5:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:1 2:2 2:1 0:2
Рочдейл 1:1 6:0 2:1 3:5 0:0 3:2 2:0 1:1 3:1 3:0 1:1 2:1 1:0 3:1 3:3 1:1 2:1 1:0 1:0 3:0 2:0 3:2 1:0
Саутпорт 1:1 3:3 3:3 1:0 4:1 0:2 1:3 4:2 2:1 1:3 0:0 1:1 0:0 3:2 2:1 2:1 4:2 1:1 2:0 4:4 0:0 6:3 2:1
Стокпорт Каунти 3:0 1:3 3:1 2:1 1:0 0:1 1:1 0:1 2:1 4:3 0:0 4:1 1:2 1:1 1:1 2:1 1:1 1:0 0:2 1:2 2:2 2:3 1:1
Торки Юнайтед 3:1 2:1 4:1 1:1 1:0 2:1 1:2 1:1 2:2 3:0 0:0 2:0 0:0 3:3 3:1 2:0 2:2 2:1 5:1 2:2 1:0 2:0 1:0
Транмир Роверс 1:3 2:0 1:1 1:2 3:0 4:1 2:1 3:1 2:3 2:1 2:1 6:1 3:0 5:1 0:0 1:2 3:0 3:2 7:1 3:1 1:1 0:1 2:1
Уэркингтон 0:1 3:5 2:3 3:1 3:0 0:0 0:1 2:0 1:0 3:1 5:2 0:0 1:1 3:2 4:0 0:1 0:0 1:0 2:0 4:0 1:2 1:0 3:0
Йорк Сити 0:0 1:1 3:0 1:1 0:0 3:4 2:0 5:1 1:0 3:3 0:3 2:0 3:1 2:1 2:0 5:2 1:2 1:0 1:1 3:1 1:0 1:2 1:2

Источник: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.